Home > Derby House Prices > Stenson Road

Sold House Prices in Stenson Road

This page displays sold house prices for Stenson Road in Derby.

Advertisements

Stenson Road in Derby DE23 consists mainly of semi-detached houses and detached houses. Properties on Stenson Road typically have values around £150,000 - £200,000, but larger detached houses can command upwards of £300,000.

  • 184 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £330,000 Detached house, Freehold 25th July 2005
  • 136 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £315,000 Detached house, Freehold 10th August 2015
  • 232 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £315,000 Detached house, Freehold 25th August 2006
  • 414 Stenson Road, Derby DE23 1HD
    £308,000 Detached house, Freehold 27th September 2005
  • 144 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £305,000 Detached house, Freehold new build 30th June 2014
  • 193 Stenson Road, Derby DE23 1JN
    £303,000 Detached house, Freehold 25th November 2005
  • 396 Stenson Road, Derby DE23 1HD
    £295,000 Detached house, Freehold 13th December 2007
  • 142 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £295,000 Detached house, Freehold new build 23rd May 2014
  • 142a Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £275,000 Detached house, Freehold new build 28th March 2014
  • 220 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £270,000 Detached house, Freehold 5th January 2011
  • 126 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £250,000 Detached house, Freehold 16th September 2011
  • 254b Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £250,000 Other, Freehold 8th April 2013
  • 242 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £250,000 Detached house, Freehold 11th January 2008
  • 228 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £250,000 Semi-detached house, Freehold 14th May 2004
  • 167 Stenson Road, Derby DE23 1JJ
    £248,950 Detached house, Freehold 12th November 2004
  • Leahurst, 138 Stenson Road, Derby DE23 1JH
    £248,000 Semi-detached house, Freehold 7th December 2011
  • 358b Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £242,500 Semi-detached house, Freehold 31st October 2014
  • 146 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £242,000 Detached house, Freehold 25th June 2009
  • 150 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £240,000 Detached house, Freehold 11th April 2003
  • 118 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £240,000 Semi-detached house, Freehold 18th August 2014
  • 402 Stenson Road, Derby DE23 1HD
    £238,000 Detached house, Freehold 6th March 2015
  • 136 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £230,000 Detached house, Freehold 22nd July 2008
  • 248 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £230,000 Detached house, Freehold 12th March 2010
  • 122 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £227,000 Detached house, Freehold 7th March 2008
  • 266 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £225,000 Detached house, Freehold 12th March 2015
  • 438 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £225,000 Detached house, Freehold 21st July 2006
  • 208 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £223,000 Detached house, Freehold 12th November 2009
  • 210 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £221,000 Detached house, Freehold 2nd November 2011
  • 158 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £218,000 Detached house, Freehold 19th December 2014
  • 338d Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £215,000 Detached house, Freehold new build 28th March 2013
  • 190 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £210,000 Detached house, Freehold 4th June 2007
  • 363 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £210,000 Detached house, Freehold 8th May 2012
  • 170 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £210,000 Detached house, Freehold 22nd May 2013
  • 234 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £210,000 Detached house, Freehold 7th February 2014
  • 220 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £205,000 Detached house, Freehold 11th March 2005
  • 534a Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £200,000 Detached house, Freehold 25th October 2004
  • 246 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £200,000 Detached house, Freehold 27th April 2007
  • 377 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £200,000 Detached house, Freehold 15th April 2011
  • 338b Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £200,000 Detached house, Freehold new build 3rd June 2013
  • 171 Stenson Road, Derby DE23 1JN
    £197,000 Detached house, Freehold 12th November 2014
  • 240 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £195,000 Detached house, Freehold 20th July 2012
  • 246 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £190,000 Detached house, Freehold 18th March 2005
  • 194 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £187,000 Detached house, Freehold 28th July 2005
  • 358c Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £185,000 Semi-detached house, Freehold 19th November 2014
  • 134 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £183,000 Terraced house, Freehold 24th January 2012
  • 134 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £182,500 Semi-detached house, Freehold 25th April 2003
  • 154 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £182,000 Semi-detached house, Freehold 8th November 2007
  • 530 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £180,000 Detached house, Freehold 20th May 2005
  • 520 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £180,000 Detached house, Freehold 9th November 2005
  • 187 Stenson Road, Derby DE23 1JN
    £179,000 Detached house, Freehold 17th February 2006
  • 338c Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £175,000 Detached house, Freehold new build 9th April 2013
  • 227 Stenson Road, Derby DE23 1JN
    £175,000 Semi-detached house, Freehold 25th February 2011
  • 156 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £175,000 Detached house, Freehold 17th September 2002
  • 236 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £172,000 Detached house, Freehold 11th July 2007
  • 526 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £170,000 Detached house, Freehold 31st March 2015
  • 342 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £168,000 Semi-detached house, Freehold 9th May 2008
  • 526 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £165,000 Detached house, Freehold 2nd December 2005
  • 317 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £165,000 Semi-detached house, Freehold 21st November 2014
  • 565 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £165,000 Semi-detached house, Freehold 6th May 2015
  • 528 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £164,500 Detached house, Freehold 27th February 2015
  • 414 Stenson Road, Derby DE23 1HD
    £163,000 Detached house, Freehold 27th March 1998
  • 569 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 28th September 2007
  • 412 Stenson Road, Derby DE23 1HD
    £160,000 Detached house, Freehold 5th October 2005
  • 435 Stenson Road, Derby DE23 1LJ
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 15th May 2015
  • 489 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 22nd May 2014
  • 162 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 16th July 2010
  • 524 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £159,000 Detached house, Freehold 15th April 2011
  • 472 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £158,500 Semi-detached house, Freehold 27th January 2012
  • 272 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £157,500 Semi-detached house, Freehold 15th October 2004
  • 511 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £152,950 Semi-detached house, Freehold 28th October 2004
  • 487 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £152,000 Semi-detached house, Freehold 4th June 2007
  • 499 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £150,000 Semi-detached house, Freehold 18th October 2013
  • 407 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £150,000 Detached house, Freehold 29th September 2006
  • 70 Stenson Road, Derby DE23 1JE
    £150,000 Semi-detached house, Freehold 24th February 2006
  • 467 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £149,950 Semi-detached house, Freehold 27th June 2006
  • 325 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £149,500 Semi-detached house, Freehold 17th August 2012
  • 471 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £149,000 Semi-detached house, Freehold 6th September 2006
  • 169 Stenson Road, Derby DE23 1JJ
    £149,000 Detached house, Freehold 10th May 2002
  • 179 Stenson Road, Derby DE23 1JN
    £149,000 Detached house, Freehold 25th July 2003
  • 375 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £148,000 Semi-detached house, Freehold 25th November 2011
  • 56 Stenson Road, Derby DE23 1JB
    £147,000 Terraced house, Freehold 24th July 2007
  • 445 Stenson Road, Derby DE23 1LJ
    £145,000 Semi-detached house, Freehold 24th June 2005
  • 233 Stenson Road, Derby DE23 1JN
    £145,000 Semi-detached house, Freehold 4th June 2014
  • 475 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £145,000 Semi-detached house, Freehold 8th April 2015
  • 173 Stenson Road, Derby DE23 1JN
    £145,000 Detached house, Freehold 20th November 2013
  • 365 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £145,000 Detached house, Freehold 12th January 2001
  • 194 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £145,000 Detached house, Freehold 7th November 2003
  • 168 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £144,000 Detached house, Freehold 3rd May 2002
  • 155 Stenson Road, Derby DE23 1JJ
    £142,500 Semi-detached house, Freehold 29th September 2014
  • 338 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £140,000 Detached house, Freehold 25th April 2007
  • 157 Stenson Road, Derby DE23 1JJ
    £140,000 Semi-detached house, Freehold 7th July 2010
  • 70 Stenson Road, Derby DE23 1JE
    £139,950 Semi-detached house, Freehold 29th October 2004
  • 124 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £139,950 Semi-detached house, Freehold 3rd May 2001
  • 170 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £139,000 Detached house, Freehold 14th September 2010
  • 423 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £138,000 Semi-detached house, Freehold 24th February 2011
  • 532 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £138,000 Detached house, Freehold 19th December 2003
  • 528 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £138,000 Detached house, Freehold 27th February 2004
  • 457 Stenson Road, Derby DE23 1LJ
    £137,500 Semi-detached house, Freehold 25th November 2011
  • 216 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £137,500 Detached house, Freehold 8th February 2002
  • 457 Stenson Road, Derby DE23 1LJ
    £136,000 Semi-detached house, Freehold 22nd March 2010
  • 68 Stenson Road, Derby DE23 1JE
    £135,950 Semi-detached house, Freehold 11th September 2006
  • 164 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £135,000 Semi-detached house, Freehold 5th July 2010
  • 327 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £135,000 Semi-detached house, Freehold 2nd April 2004
  • 375 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £135,000 Semi-detached house, Freehold 18th June 2004
  • 421 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £134,000 Semi-detached house, Freehold 9th September 2005
  • 31 Stenson Road, Derby DE23 1JD
    £134,000 Semi-detached house, Freehold 12th November 2007
  • 457 Stenson Road, Derby DE23 1LJ
    £133,000 Semi-detached house, Freehold 21st May 2007
  • 373 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £132,500 Semi-detached house, Freehold 27th November 2013
  • 431 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £132,000 Semi-detached house, Freehold 11th July 2008
  • 485 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £130,000 Semi-detached house, Freehold 16th January 2015
  • 38 Stenson Road, Derby DE23 1JB
    £130,000 Terraced house, Freehold 16th October 2006
  • 454 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £130,000 Semi-detached house, Freehold 20th February 2004
  • 419 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £130,000 Semi-detached house, Freehold 17th December 2004
  • 218 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £129,950 Detached house, Freehold 17th June 2002
  • 477 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £128,000 Semi-detached house, Freehold 13th February 2004
  • 467 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £128,000 Semi-detached house, Freehold 14th November 2003
  • 474 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £127,000 Semi-detached house, Freehold 17th March 2006
  • 411 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £127,000 Semi-detached house, Freehold 7th January 2005
  • 520 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £126,950 Detached house, Freehold 27th June 2002
  • 265 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £126,501 Semi-detached house, Freehold 25th July 2006
  • 136 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £126,000 Detached house, Freehold 7th September 2000
  • 413 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £126,000 Semi-detached house, Freehold 22nd March 2004
  • 269 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £125,000 Semi-detached house, Freehold 18th November 2005
  • 465 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £123,000 Semi-detached house, Freehold 19th February 2010
  • 492 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £123,000 Semi-detached house, Freehold 5th April 2012
  • 465 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £123,000 Semi-detached house, Freehold 19th February 2010
  • 579 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £122,500 Semi-detached house, Freehold 22nd September 2006
  • 73a Stenson Road, Derby DE23 1JF
    £121,000 Semi-detached house, Freehold 26th July 2012
  • 376 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £120,000 Detached house, Freehold 7th September 2011
  • 340 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 20th December 2013
  • 439 Stenson Road, Derby DE23 1LJ
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 16th October 2009
  • 569 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 30th May 2003
  • 27 Stenson Road, Derby DE23 1JD
    £120,000 Terraced house, Freehold 2nd August 2010
  • 44 Stenson Road, Derby DE23 1JB
    £120,000 Terraced house, Freehold 25th November 2005
  • 419 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 18th November 2011
  • 488 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 29th July 2014
  • 343 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 16th August 2005
  • 488 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £119,950 Semi-detached house, Freehold 31st May 2006
  • 373 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £119,950 Semi-detached house, Freehold 18th August 2005
  • 47 Stenson Road, Derby DE23 1JD
    £118,000 Semi-detached house, Freehold 23rd May 2006
  • 423 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £118,000 Semi-detached house, Freehold 22nd December 2004
  • 519 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £118,000 Semi-detached house, Freehold 20th July 2015
  • 529 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £118,000 Semi-detached house, Freehold 5th October 2005
  • 472 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £118,000 Semi-detached house, Freehold 25th June 2009
  • 329 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £118,000 Semi-detached house, Freehold 22nd January 2004
  • 396 Stenson Road, Derby DE23 1HD
    £116,500 Detached house, Freehold 27th November 1998
  • 561 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £116,000 Semi-detached house, Freehold 12th June 2015
  • 471 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £115,000 Semi-detached house, Freehold 7th February 2003
  • 581 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £114,950 Semi-detached house, Freehold 5th June 2014
  • 372 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £114,000 Semi-detached house, Freehold 8th December 2006
  • 335 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £114,000 Semi-detached house, Freehold 26th September 2003
  • 355 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £112,500 Semi-detached house, Freehold 14th December 2005
  • 28 Stenson Road, Derby DE23 1JB
    £112,500 Terraced house, Freehold 11th August 2004
  • 559 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £112,000 Semi-detached house, Freehold 17th February 2006
  • 563 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £112,000 Semi-detached house, Freehold 9th August 2013
  • 254c Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £111,625 Semi-detached house, Freehold 13th February 2004
  • 82 Stenson Road, Derby DE23 1JE
    £111,500 Semi-detached house, Freehold 30th April 2014
  • 585 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £110,000 Semi-detached house, Freehold 3rd December 2004
  • 27 Stenson Road, Derby DE23 1JD
    £110,000 Terraced house, Freehold 25th August 2005
  • 382a Stenson Road, Derby DE23 1HD
    £109,950 Flat, Leasehold 18th February 2005
  • 518 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £109,950 Detached house, Freehold new build 9th August 1996
  • 533 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £108,000 Semi-detached house, Freehold 27th July 2012
  • 579 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £108,000 Semi-detached house, Freehold 24th August 2010
  • Flat 10, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £107,000 Flat, Leasehold 19th June 2006
  • 346 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £107,000 Terraced house, Freehold 17th August 2006
  • 545 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £107,000 Semi-detached house, Freehold 3rd September 2004
  • 515 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 11th November 2005
  • 368 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 8th May 2012
  • 64 Stenson Road, Derby DE23 1JE
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 15th March 2006
  • 65 Stenson Road, Derby DE23 1JF
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 26th May 2006
  • 461 Stenson Road, Derby DE23 1LJ
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 26th November 2003
  • 541 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 8th May 2015
  • 371 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £104,500 Semi-detached house, Freehold 24th July 2003
  • 563 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £104,000 Semi-detached house, Freehold 29th June 2012
  • 481 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £102,500 Semi-detached house, Freehold 23rd October 2008
  • 539 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £102,000 Terraced house, Freehold 17th October 2008
  • 364 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £101,600 Terraced house, Freehold 24th August 2012
  • 567 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £100,000 Semi-detached house, Freehold 4th June 2010
  • 258 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £100,000 Semi-detached house, Freehold 3rd October 2013
  • 50 Stenson Road, Derby DE23 1JB
    £100,000 Terraced house, Freehold 11th November 2013
  • 342a Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £100,000 Detached house, Freehold 9th May 1997
  • 530 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £99,950 Detached house, Freehold new build 26th September 1997
  • 46 Stenson Road, Derby DE23 1JB
    £99,500 Semi-detached house, Freehold 15th August 2009
  • 563 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £98,000 Semi-detached house, Freehold 13th February 2004
  • 511a Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £98,000 Semi-detached house, Freehold 16th April 2004
  • 156 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £97,950 Detached house, Freehold 18th August 2000
  • 549 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £97,000 Semi-detached house, Freehold 12th May 2015
  • 551 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £97,000 Semi-detached house, Freehold 17th January 2012
  • Flat 6, Holmfield, 145 Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £96,500 Flat, Leasehold 25th March 2004
  • 33 Stenson Road, Derby DE23 1JD
    £95,500 Semi-detached house, Freehold 8th December 2003
  • 350 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £95,000 Terraced house, Freehold 13th September 2006
  • 350 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £95,000 Terraced house, Freehold 19th December 2006
  • 64 Stenson Road, Derby DE23 1JE
    £95,000 Semi-detached house, Freehold 16th August 2005
  • Flat 18, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £95,000 Flat, Leasehold 26th September 2003
  • 242 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £95,000 Detached house, Freehold 4th September 1999
  • 124 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £93,000 Semi-detached house, Freehold 1st April 1999
  • 522 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £93,000 Detached house, Freehold new build 25th October 1996
  • 365 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £92,500 Detached house, Freehold 27th August 1998
  • Flat 7, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £92,500 Flat, Leasehold 27th August 2003
  • 539 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £92,000 Terraced house, Freehold 25th February 2011
  • 36a Stenson Road, Derby DE23 1JB
    £91,000 Detached house, Freehold 14th March 2001
  • 27 Stenson Road, Derby DE23 1JD
    £90,000 Semi-detached house, Freehold 10th August 2012
  • 45 Stenson Road, Derby DE23 1JD
    £90,000 Semi-detached house, Freehold 5th September 2008
  • 98 Stenson Road, Derby DE23 1JE
    £90,000 Semi-detached house, Freehold 27th August 2015
  • 150 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £90,000 Detached house, Freehold 21st November 1997
  • 571 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £90,000 Semi-detached house, Freehold 28th May 2010
  • 545 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £89,950 Semi-detached house, Freehold 16th February 2004
  • 358 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £89,450 Terraced house, Freehold 11th February 2005
  • 46 Stenson Road, Derby DE23 1JB
    £89,000 Terraced house, Freehold 26th June 2012
  • 367 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £89,000 Detached house, Freehold 29th November 1996
  • 187 Stenson Road, Derby DE23 1JN
    £88,950 Detached house, Freehold 13th December 2001
  • 354 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £87,500 Terraced house, Freehold 27th February 2015
  • 358a Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £87,000 Detached house, Freehold 16th June 2000
  • 525 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £87,000 Terraced house, Freehold 30th August 2011
  • 169 Stenson Road, Derby DE23 1JJ
    £86,950 Detached house, Freehold 29th October 1999
  • Flat 16, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £86,500 Flat, Leasehold 29th July 2004
  • 346 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £86,500 Terraced house, Freehold 30th August 2013
  • 369 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £86,250 Semi-detached house, Freehold 18th October 2013
  • 155 Stenson Road, Derby DE23 1JJ
    £86,000 Semi-detached house, Freehold 1st October 2001
  • 561 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £86,000 Terraced house, Freehold 11th April 2003
  • 184 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £86,000 Detached house, Freehold 9th April 1999
  • 172 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £85,500 Detached house, Freehold 27th June 2001
  • 90 Stenson Road, Derby DE23 1JE
    £85,000 Semi-detached house, Freehold 5th November 2004
  • 520 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £84,950 Detached house, Freehold new build 14th February 1997
  • 422 Stenson Road, Derby DE23 1LH
    £84,950 Semi-detached house, Freehold 3rd May 2002
  • 438 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £84,950 Detached house, Freehold 5th September 2001
  • 559 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £84,500 Semi-detached house, Freehold 9th May 2003
  • 549 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £82,750 Terraced house, Freehold 17th February 2003
  • 567 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £82,000 Semi-detached house, Freehold 31st October 2003
  • 565 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £82,000 Semi-detached house, Freehold 17th January 2002
  • 118 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £80,000 Semi-detached house, Freehold 5th May 2000
  • 380 Stenson Road, Derby DE23 1HD
    £80,000 Detached house, Freehold 12th November 1999
  • Flat 26, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £80,000 Flat, Leasehold 23rd September 2004
  • Flat 19, Holmfield, 145 Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £79,950 Flat, Leasehold 14th February 2014
  • Flat 1, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £79,950 Flat, Leasehold 18th October 2002
  • 525 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £79,950 Terraced house, Freehold 27th June 2003
  • 534 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £79,950 Detached house, Freehold new build 10th March 1998
  • 229 Stenson Road, Derby DE23 1JN
    £79,750 Detached house, Freehold 2nd July 1999
  • 104 Stenson Road, Derby DE23 1JE
    £79,000 Semi-detached house, Freehold 24th June 2003
  • 269 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £78,000 Semi-detached house, Freehold 13th June 2003
  • 354 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £78,000 Terraced house, Freehold 27th August 2010
  • 240 Stenson Road, Derby DE23 1JL
    £77,000 Detached house, Freehold 29th October 1999
  • 528 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £76,500 Detached house, Freehold new build 4th April 1997
  • Flat 10, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £75,000 Flat, Leasehold 15th November 2013
  • 539 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £75,000 Terraced house, Freehold 13th June 2003
  • 431 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £75,000 Semi-detached house, Freehold 24th May 2002
  • Flat 26, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £75,000 Flat, Leasehold 28th September 2007
  • 437 Stenson Road, Derby DE23 1LJ
    £75,000 Semi-detached house, Freehold 30th May 2003
  • 348 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £75,000 Terraced house, Freehold 9th October 2003
  • Flat 15, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £75,000 Flat, Leasehold 16th October 2008
  • 317 Stenson Road, Derby DE23 1HG
    £74,950 Semi-detached house, Freehold 12th October 2001
  • 148 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £74,000 Semi-detached house, Freehold 5th September 1996
  • Flat 3, Stone Lea Apartments, 35 - 37 Stenson Road, Derby DE23 1JD
    £74,000 Flat, Leasehold 8th June 2006
  • 350 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £74,000 Terraced house, Freehold 27th June 2003
  • Flat 15, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £73,950 Flat, Leasehold 13th December 2013
  • 456 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £73,000 Semi-detached house, Freehold 18th August 2000
  • 382c Stenson Road, Derby DE23 1HD
    £72,500 Semi-detached house, Leasehold 8th June 2007
  • Flat 9, Holmfield, 145 Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £72,500 Flat, Leasehold 27th October 2014
  • 532 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £69,950 Detached house, Freehold new build 27th May 1998
  • 526 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £69,950 Detached house, Freehold new build 7th February 1997
  • 477 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £69,500 Semi-detached house, Freehold 25th June 2001
  • 168 Stenson Road, Derby DE23 1JG
    £69,500 Detached house, Freehold 6th February 1998
  • 460 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £68,500 Semi-detached house, Freehold 31st January 2001
  • 407 Stenson Road, Derby DE23 1HE
    £68,000 Detached house, Freehold 29th October 1999
  • 420a Stenson Road, Derby DE23 1LH
    £68,000 Detached house, Freehold 1st June 1999
  • 463 Stenson Road, Derby DE23 1LL
    £67,950 Detached house, Freehold 16th April 1999
  • Flat 19, Holmfield, 145 Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £66,000 Flat, Leasehold 15th October 2010
  • 338 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £65,000 Detached house, Freehold 27th June 2014
  • Flat 19, Holmfield, 145 Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £65,000 Flat, Leasehold 7th April 2003
  • 346 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £65,000 Terraced house, Freehold 31st July 2002
  • Flat 18, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £65,000 Flat, Leasehold 11th March 2009
  • Flat 20, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £64,950 Flat, Leasehold 8th April 2011
  • 587 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £63,995 Semi-detached house, Freehold 6th September 2002
  • 47 Stenson Road, Derby DE23 1JD
    £63,500 Semi-detached house, Freehold 23rd August 2002
  • 61 Stenson Road, Derby DE23 1JF
    £60,000 Terraced house, Freehold 10th November 2005
  • 583 Stenson Road, Derby DE23 1LP
    £60,000 Semi-detached house, Freehold 12th September 2002
  • 368 Stenson Road, Derby DE23 1HF
    £60,000 Semi-detached house, Freehold 18th October 2000
  • 175 Stenson Road, Derby DE23 1JN
    £59,999 Detached house, Freehold 19th February 1996
  • 460 Stenson Road, Derby DE23 1LN
    £59,995 Semi-detached house, Freehold 15th October 1999
  • 449 Stenson Road, Derby DE23 1LJ
    £59,950 Terraced house, Freehold 16th June 2000
  • Flat 25, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £59,500 Flat, Leasehold 2nd August 2002
  • 59 Stenson Road, Derby DE23 1JF
    £59,500 Semi-detached house, Freehold 14th September 2001
  • Flat 10, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £58,000 Flat, Leasehold 17th August 2001
  • Flat 24, Holmfield Stenson Road, Derby DE23 1QW
    £58,000 Flat, Leasehold 7th February 2014
